- Nuovo
Transazioni criptate SSL con PayPal, Stripe e Bonifico.
Consegniamo in tutta Italia con corrieri BRT e GEL in 2-4 giorni
Hai due settimane per cambiare idea sul tuo acquisto
| cilindrata cm³ | 27.2 |
| potenza CV | 1 |
| peso kg 1) | 4.1 |
| peso libbre/pounds 2) | 9 |
| potenza kW | 0.7 |
| livello di pressione acustica dB(A) 3) | 90 |
| valore delle vibrazioni m/s² 4) | 7.5 |
| velocità dell'aria mph 5) | 143 |
| velocità dell'aria mph 6) | 161 |
| velocità dell'aria m/s 5) | 64 |
| portata aria cf/min 6) | 330 |
| portata aria m³/h 6) | 560 |
| portata aria cf/min 5) | 412 |
| portata aria m³/h 5) | 700 |
| max. portata aria cf/min 7) | 430 |
| max. portata aria m³/h 7) | 730 |
| capacità serbatoio carburante oz | 18.3 |
| capacità serbatoio l | 0.54 |
| numero di giri con Pmax giri | 8,300 |
| velocità dell'aria m/s 6) | 72 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
* Campi richiesti
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle